Bảng so sánh giá Iris Garden và các dự án lân cận | |||||
Tên Dự án | Vị trí | Gía bán | Diện tích | Tiến độ thực tế | |
1 | Iris Garden | 30 Trần Hữu Dực | 28 – 32tr/m2 | 60 – 132m2 | Bắt đầu khởi công, bàn giao Qúy 3/2019 |
2 | Vinhomes Gardenia | Hàm Nghi, Mỹ Đình | 32 – 38tr/m2 | 54 – 146m2 | Đang bàn giao nhà |
3 | Goldmark City | 136 Hồ Tùng Mậu | 30tr/m2 | 74 – 172m2 | Đang bàn giao nhà |
4 | HD Mon City | Nguyễn Cơ Thạch – Mỹ Đình | 32 – 35tr/m2 | 53 – 86m2 | Đang hoàn thiện |
5 | Khu Xuân Phương Quốc Hội | Cầu vượt Trần Hữu Dục | 26 – 28tr/m2 | 93 – 156m2 | Bàn giao Tháng 10/2017 |
6 | CT8 The Emerard | Đình Thôn, Mỹ Đình | 33 – 36tr/m2 | 77 – 126m2 | Thi công tầng 02 |
Cơ hội đầu tư chỉ tốt nhất khi mua ngay từ thời điểm này. Các dự án như: Vinhomes Gardenia khi mới bán chỉ 30 – 34tr/m2 hay như HD Mon chỉ 26 – 29tr/m2 khi bắt đầu khởi công.
Có thể nói, với khung giá hấp dẫn như hiện tại, Iris Garden hoàn toàn là lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư cũng như các gia đình có nhu cầu ở muốn sở hữu mức giá tốt đợt đầu.
Căn hộ Iris Garden bàn giao nội thất hoàn thiện cơ bản, đầy đủ thiết bị cao cấp phòng vệ sinh từ các thương hiệu nổi tiếng, sàn lát gỗ công nghiệp nhập khẩu.Gia chủ có nhiều không gian để sáng tạo theo mục đích sử dụng và sở thích cá nhân.